Znaleziono 159 ofert
Sortuj
64 m2 | 3 Pokoje | 31.25 PLN/m2 |
Piętro 9 z (10) |
60,14 m2 | 2 Pokoje | 4971.73 PLN/m2 |
Piętro 0 z (2) |
62,20 m2 | 2 Pokoje | 2717.04 PLN/m2 |
Piętro 2 z (2) |
70 m2 | 3 Pokoje | 5271.43 PLN/m2 |
Piętro 1 z (1) |
44,75 m2 | 3 Pokoje | 6011.17 PLN/m2 |
Piętro 1 z (10) | Rok budowy 1970 |
63 m2 | 4 Pokoje | 5698.41 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1968 |
40,80 m2 | 2 Pokoje | 51.47 PLN/m2 |
Piętro 4 z (4) |
320 m2 | 5 pokoi | 3531.25 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Działka 678 m2 |
200 m2 | 12 pokoi | 95 PLN/m2 |
200 m2 | 12 pokoi | 40 PLN/m2 |
64,73 m2 | 3 Pokoje | 7554.46 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2023 |
Wyszukiwarka nieruchomości