Znaleziono 135 ofert
Sortuj
60 m2 | 2 Pokoje | 24.17 PLN/m2 |
Piętro 1 z (3) |
35 m2 | 2 Pokoje | 4714.29 PLN/m2 |
Piętro 1 z (3) |
72 m2 | 3 Pokoje | 6652.78 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1980 |
164,26 m2 | 5 pokoi | 7238.52 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2025 | Działka 740 m2 |
189,62 m2 | 6 pokoi | 4693.60 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2025 | Działka 773,94 m2 |
40,59 m2 | 2 Pokoje | 4311.41 PLN/m2 |
Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1970 |
35,50 m2 | 2 Pokoje | 7014.08 PLN/m2 |
Piętro 5 z (7) | Rok budowy 1970 |
38 m2 | 1 pokoi | 4710.53 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1950 |
197 m2 | 4 Pokoje | 5015.23 PLN/m2 |
Piętro 1 z (3) |
147 m2 | 5 pokoi | 5197.28 PLN/m2 |
Piętro 1 z (3) |
36 m2 | 2 Pokoje | 7083.33 PLN/m2 |
Piętro 7 z (10) |
Wyszukiwarka nieruchomości