Znaleziono 109 ofert
Sortuj
| 45 m2 | 3 Pokoje | 6 866,67 PLN/m2 |
| Piętro 9 z (10) | Rok budowy 1970 |
| 81,72 m2 | 3 Pokoje | 9 789,53 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2014 |
| 96 m2 | 3 Pokoje | 6 979,17 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1970 | Działka 180 m2 |
| 41,52 m2 | 2 Pokoje | 5 033,72 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) |
| 51 m2 | 2 Pokoje | 4 098,04 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) |
| 43,11 m2 | 2 Pokoje | 4 059,38 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) |
| 49,79 m2 | 2 Pokoje | 4 197,63 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) |
| 29 m2 | 2 Pokoje | 52,41 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (10) |
| 40,83 m2 | 2 Pokoje | 5 020,82 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1970 |
| 55,20 m2 | 3 Pokoje | 5 235,51 PLN/m2 |
| Piętro 9 z (10) | Rok budowy 1980 |
| 28 m2 | 1 pokoi | 48,21 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) |
| 52,48 m2 | 3 Pokoje | 4 935,21 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) |
Wyszukiwarka nieruchomości