Znaleziono 107 ofert
Sortuj
| 46,05 m2 | 3 Pokoje | 4 972,86 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (10) |
| 45 m2 | 3 Pokoje | 6 866,67 PLN/m2 |
| Piętro 9 z (10) | Rok budowy 1970 |
| 81,72 m2 | 3 Pokoje | 10 401,37 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2014 |
| 96 m2 | 3 Pokoje | 6 979,17 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1970 | Działka 180 m2 |
| 41,52 m2 | 2 Pokoje | 4 552,02 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) |
| 51 m2 | 2 Pokoje | 4 098,04 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) |
| 40,83 m2 | 2 Pokoje | 4 873,87 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1970 |
| 55,20 m2 | 3 Pokoje | 5 235,51 PLN/m2 |
| Piętro 9 z (10) | Rok budowy 1980 |
| 52,48 m2 | 3 Pokoje | 4 554,12 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) |
| 375 m2 | 17,33 PLN/m2 | |
| 47 m2 | 3 Pokoje | 5 319,15 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 1890 |
Wyszukiwarka nieruchomości