Znaleziono 132 ofert
Sortuj
48,41 m2 | 2 Pokoje | 10 500 PLN/m2 |
Piętro 1 z (2) |
290 m2 | 7 pokoi | 5172.41 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 1999 | Działka 530 m2 |
320 m2 | 5 pokoi | 3531.25 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Działka 678 m2 |
200 m2 | 12 pokoi | 95 PLN/m2 |
200 m2 | 12 pokoi | 40 PLN/m2 |
68,41 m2 | 3 Pokoje | 8946.06 PLN/m2 |
Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2024 |
146,20 m2 | 3 Pokoje | 1983.58 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Działka 692 m2 |
26,52 m2 | 1 pokoi | 45.25 PLN/m2 |
Piętro 0 z (2) |
62 m2 | 3 Pokoje | 35.48 PLN/m2 |
Piętro 2 z (10) |
1 077 m2 | 138.35 PLN/m2 | |
28 m2 | 4 Pokoje | 33.93 PLN/m2 |
Piętro 3 z (4) |
42 m2 | 2 Pokoje | 46.43 PLN/m2 |
Piętro 1 z (10) |
Wyszukiwarka nieruchomości