Znaleziono 112 ofert
Sortuj
| 82,34 m2 | 4 Pokoje | 9 703,67 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2025 |
| 38,50 m2 | 1 pokoi | 9 500,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2026 |
| 32 m2 | 1 pokoi | 50,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (1) |
| 50,08 m2 | 2 Pokoje | 11 681,31 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2024 |
| 800 m2 | 361,25 PLN/m2 | |
| 320 m2 | 5 pokoi | 3 531,25 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Działka 678 m2 |
| 200 m2 | 12 pokoi | 95,00 PLN/m2 |
| 200 m2 | 12 pokoi | 40,00 PLN/m2 |
| 64 m2 | 3 Pokoje | 34,38 PLN/m2 |
| Piętro 6 z (10) | Rok budowy 1970 |
| 26,52 m2 | 1 pokoi | 41,48 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) |
| 280 m2 | 7 pokoi | 4 285,71 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2016 | Działka 400 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości