Znaleziono 109 ofert
Sortuj
| 320 m2 | 10 pokoi | 40,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 1960 |
| 260 m2 | 40,00 PLN/m2 | |
| Piętro 0 z (1) |
| 10 m2 | 1 pokoi | 170,00 PLN/m2 |
| 51,70 m2 | 2 Pokoje | 3 208,90 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1930 |
| 53 m2 | 4 Pokoje | 2 056,60 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) |
| 189,62 m2 | 6 pokoi | 4 693,60 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2025 | Działka 773,94 m2 |
| 40,59 m2 | 2 Pokoje | 3 818,67 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1970 |
| 38 m2 | 1 pokoi | 4 710,53 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1950 |
| 197 m2 | 4 Pokoje | 5 015,23 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) |
| 147 m2 | 5 pokoi | 5 197,28 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) |
| 54 m2 | 2 Pokoje | 59,26 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2024 |
Wyszukiwarka nieruchomości