Znaleziono 110 ofert
Sortuj
| 138,11 m2 | 4 Pokoje | 3 468,25 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) |
| 1 891 m2 | 52,88 PLN/m2 | |
| 40 m2 | 3 Pokoje | 3 750,00 PLN/m2 |
| 35,50 m2 | 2 Pokoje | 5 042,25 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1960 |
| 75 m2 | 3 Pokoje | 4 653,33 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Działka 1 300 m2 |
| 19,86 m2 | 2 Pokoje | 50,35 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1910 |
| 35,50 m2 | 2 Pokoje | 6 338,03 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (11) |
| 1 222 m2 | 1 636,66 PLN/m2 | |
| Działka 2 026 m2 |
| 72 m2 | 3 Pokoje | 4 375,00 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) |
| 119,03 m2 | 5 pokoi | 2 519,53 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 1918 |
| 55 m2 | 2 Pokoje | 5 272,73 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1920 |
| 151,84 m2 | 5 pokoi | 4 939,41 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2025 | Działka 369,20 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości