Znaleziono 107 ofert
Sortuj
| 320 m2 | 10 pokoi | 40,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 1960 |
| 260 m2 | 40,00 PLN/m2 | |
| Piętro 0 z (1) |
| 10 m2 | 1 pokoi | 150,00 PLN/m2 |
| 189,62 m2 | 6 pokoi | 4 693,60 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2025 | Działka 773,94 m2 |
| 38 m2 | 1 pokoi | 4 605,26 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1950 |
| 197 m2 | 4 Pokoje | 5 015,23 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) |
| 147 m2 | 5 pokoi | 5 197,28 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) |
| 138,11 m2 | 4 Pokoje | 3 251,03 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) |
| 1 891 m2 | 52,88 PLN/m2 | |
| 35,50 m2 | 2 Pokoje | 4 929,58 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1960 |
| 75 m2 | 3 Pokoje | 4 120,00 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Działka 1 300 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości