Znaleziono 110 ofert
Sortuj
| 89,45 m2 | 3 Pokoje | 5 813,30 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) |
| 60 m2 | 3 Pokoje | 4 650,00 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) |
| 35,50 m2 | 2 Pokoje | 54,93 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (10) |
| 48 m2 | 2 Pokoje | 41,67 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (10) |
| 151,84 m2 | 5 pokoi | 4 939,41 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2025 | Działka 369,20 m2 |
| 10 m2 | 1 pokoi | 150,00 PLN/m2 |
| 300 m2 | 8 pokoi | 1 996,67 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 1950 | Działka 1 239 m2 |
| 37,94 m2 | 1 pokoi | 3 031,10 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1918 |
| 26,60 m2 | 1 pokoi | 5 977,44 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1990 |
| 78,37 m2 | 3 Pokoje | 6 316,19 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 1939 |
| 46,80 m2 | 1 pokoi | 3 397,44 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 1939 |
| 17 m2 | 2 935,29 PLN/m2 | |
| Działka 21 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości