Znaleziono 107 ofert
Sortuj
| 28 m2 | 1 pokoi | 8 035,71 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1980 |
| 23 m2 | 1 pokoi | 58,70 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) |
| 623 m2 | 4 Pokoje | 1 043,34 PLN/m2 |
| Działka 3 184 m2 |
| 26 m2 | 1 pokoi | 50,00 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1980 |
| 42 m2 | 2 Pokoje | 38,10 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1970 |
| 39,80 m2 | 2 Pokoje | 6 909,55 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1980 |
| 149 m2 | 4 Pokoje | 3 355,70 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2026 | Działka 1 500 m2 |
| 102,53 m2 | 4 Pokoje | 6 427,39 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 1850 |
| 49,21 m2 | 2 Pokoje | 2 824,63 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 1910 |
| 67,32 m2 | 4 Pokoje | 5 332,74 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) |
| 99,01 m2 | 4 Pokoje | 13 028,99 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2024 |
Wyszukiwarka nieruchomości