Znaleziono 107 ofert
Sortuj
| 280 m2 | 7 pokoi | 4 285,71 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2016 | Działka 400 m2 |
| 182 421 m2 | 75,00 PLN/m2 | |
| Działka 182 000 m2 |
| 26,52 m2 | 1 pokoi | 41,48 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) |
| 300 m2 | 6 pokoi | 6 000,00 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2018 | Działka 897 m2 |
| 200 m2 | 12 pokoi | 40,00 PLN/m2 |
| 200 m2 | 12 pokoi | 95,00 PLN/m2 |
| 320 m2 | 5 pokoi | 3 531,25 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Działka 678 m2 |
| 800 m2 | 361,25 PLN/m2 | |
| 740 m2 | 29,00 PLN/m2 | |
| 326 m2 | 8 pokoi | 3 677,91 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (1) | Rok budowy 1976 |
| 326 m2 | 10 pokoi | 2 423,31 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Działka 1 734 m2 |
| 21 m2 | 1 pokoi | 3 333,33 PLN/m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości