Znaleziono 110 ofert
Sortuj
| 740 m2 | 29,00 PLN/m2 | |
| 146,20 m2 | 3 Pokoje | 1 983,58 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Działka 692 m2 |
| 32,77 m2 | 2 Pokoje | 7 320,72 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) |
| 28 m2 | 4 Pokoje | 28,54 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) |
| 326 m2 | 8 pokoi | 3 677,91 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (1) | Rok budowy 1976 |
| 326 m2 | 10 pokoi | 2 423,31 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Działka 1 734 m2 |
| 21 m2 | 1 pokoi | 3 333,33 PLN/m2 |
| 177,46 m2 | 5 pokoi | 2 676,66 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (1) | Rok budowy 1920 | Działka 1 228 m2 |
| 131 m2 | 5 pokoi | 5 564,89 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2025 | Działka 260 m2 |
| 38,50 m2 | 1 pokoi | 9 500,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2024 |
Wyszukiwarka nieruchomości