Znaleziono 107 ofert
Sortuj
| 38,50 m2 | 1 pokoi | 9 500,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2026 |
| 1 082 m2 | 117,00 PLN/m2 | |
| 62,88 m2 | 3 Pokoje | 9 500,00 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2026 |
| 59,42 m2 | 3 Pokoje | 9 500,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2026 |
| 247,09 m2 | 5 pokoi | 3 480,51 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 1929 | Działka 100 m2 |
| 44,76 m2 | 2 Pokoje | 9 500,00 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2026 |
| 119,03 m2 | 5 pokoi | 2 519,53 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 1918 |
| 189,62 m2 | 6 pokoi | 4 482,65 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2026 | Działka 396,31 m2 |
| 1 222 m2 | 1 636,66 PLN/m2 | |
| Działka 2 026 m2 |
| 35,50 m2 | 2 Pokoje | 6 338,03 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (11) |
| 19,86 m2 | 2 Pokoje | 50,35 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1910 |
Wyszukiwarka nieruchomości