Znaleziono 112 ofert
Sortuj
| 375 m2 | 17,33 PLN/m2 | |
| 55,20 m2 | 3 Pokoje | 5 235,51 PLN/m2 |
| Piętro 9 z (10) | Rok budowy 1980 |
| 33 m2 | 1 pokoi | 46,97 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) |
| 40,83 m2 | 2 Pokoje | 4 775,90 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1970 |
| 96 m2 | 3 Pokoje | 6 979,17 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1970 | Działka 180 m2 |
| 45 m2 | 3 Pokoje | 5 755,56 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1980 |
| 45 m2 | 3 Pokoje | 6 866,67 PLN/m2 |
| Piętro 9 z (10) | Rok budowy 1970 |
| 52,10 m2 | 3 Pokoje | 37,43 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) |
| 81,16 m2 | 3 Pokoje | 11 816,17 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2024 |
| 60 m2 | 3 Pokoje | 58,33 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) |
| 55 m2 | 2 Pokoje | 4 727,27 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1920 |
| 54 m2 | 3 Pokoje | 6 277,78 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 1930 |
Wyszukiwarka nieruchomości