Znaleziono 106 ofert
Sortuj
| 48 m2 | 2 Pokoje | 41,67 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (10) |
| 151,84 m2 | 5 pokoi | 4 939,41 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2025 | Działka 369,20 m2 |
| 10 m2 | 1 pokoi | 150,00 PLN/m2 |
| 300 m2 | 8 pokoi | 1 996,67 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 1950 | Działka 1 239 m2 |
| 44,73 m2 | 3 Pokoje | 7 042,25 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) |
| 200 m2 | 3 Pokoje | 20,00 PLN/m2 |
| 40 m2 | 2 Pokoje | 4 225,00 PLN/m2 |
| 40 m2 | 37,50 PLN/m2 | |
| 191,15 m2 | 4 Pokoje | 6 795,71 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2026 | Działka 1 200 m2 |
| 64,30 m2 | 3 Pokoje | 7 760,50 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) |
| 3 741 m2 | 371,56 PLN/m2 | |
| 56,63 m2 | 2 Pokoje | 4 502,91 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) |
Wyszukiwarka nieruchomości