Znaleziono 110 ofert
Sortuj
| 35,50 m2 | 2 Pokoje | 6 338,03 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (11) |
| 19,86 m2 | 2 Pokoje | 50,35 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1910 |
| 82,34 m2 | 4 Pokoje | 8 568,13 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2025 |
| 75 m2 | 3 Pokoje | 4 653,33 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Działka 1 300 m2 |
| 35,50 m2 | 2 Pokoje | 5 042,25 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1960 |
| 40 m2 | 3 Pokoje | 3 750,00 PLN/m2 |
| 1 891 m2 | 52,88 PLN/m2 | |
| 138,11 m2 | 4 Pokoje | 3 468,25 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) |
| 68,90 m2 | 2 Pokoje | 3 323,66 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) |
| 32 m2 | 1 pokoi | 46,88 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (1) |
| 197 m2 | 4 Pokoje | 5 015,23 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) |
Wyszukiwarka nieruchomości